2015 BAH Rates- Ohio Officers With Dependents
2015 BAH Rates- Ohio
Officers With Dependents
Ohio Military Housing Areas (MHA)
Grade | With Dependents |
O1E | $1,296 |
O2E | $1,332 |
O3E | $1,560 |
O1 | $1,113 |
O2 | $1,263 |
O3 | $1,335 |
O4 | $1,839 |
O5 | $2,202 |
O6 | $2,223 |
O7 | $2,244 |
Grade | With Dependents |
O1E | $1,896 |
O2E | $1,953 |
O3E | $2,133 |
O1 | $1,536 |
O2 | $1,836 |
O3 | $1,959 |
O4 | $2,346 |
O5 | $2,622 |
O6 | $2,649 |
O7 | $2,676 |
Grade | With Dependents |
O1E | $1,524 |
O2E | $1,554 |
O3E | $1,689 |
O1 | $1,419 |
O2 | $1,497 |
O3 | $1,557 |
O4 | $1,851 |
O5 | $2,061 |
O6 | $2,082 |
O7 | $2,103 |
Grade | With Dependents |
O1E | $1,503 |
O2E | $1,647 |
O3E | $1,776 |
O1 | $1,173 |
O2 | $1,371 |
O3 | $1,659 |
O4 | $1,908 |
O5 | $2,085 |
O6 | $2,106 |
O7 | $2,127 |
Grade | With Dependents |
O1E | $1,416 |
O2E | $1,569 |
O3E | $1,686 |
O1 | $1,149 |
O2 | $1,278 |
O3 | $1,584 |
O4 | $1,806 |
O5 | $1,959 |
O6 | $1,980 |
O7 | $1,998 |
Grade | With Dependents |
O1E | $1,197 |
O2E | $1,235 |
O3E | $1,410 |
O1 | $1,062 |
O2 | $1,161 |
O3 | $1,239 |
O4 | $1,620 |
O5 | $1,896 |
O6 | $1,914 |
O7 | $1,932 |
Grade | With Dependents |
O1E | $1,119 |
O2E | $1,149 |
O3E | $1,224 |
O1 | $1,041 |
O2 | $1,092 |
O3 | $1,152 |
O4 | $1,311 |
O5 | $1,425 |
O6 | $1,440 |
O7 | $1,455 |
Source...